Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2010
Zuallererst danken wir all jenen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben!
Vorläufige Mandatsverteilung
2010 |
2005 | +/- | |
SPÖ | 8 |
16 | -8 |
ÖVP | 5 |
5 | ±0 |
UGI | 2 |
2 | ±0 |
FPÖ | 3 |
0 | +3 |
BL Ebner | 5 |
0 | +5 |
Die Ergebnisse im Detail:
Total
Wahlberechtigte | 3.843 |
Abgegebene Stimmen | 2473 |
Davon gültig | 2419 |
SPÖ | 799 |
ÖVP | 553 |
UGI | 211 |
FPÖ | 310 |
BL Ebner | 546 |
Wahlsprengel 1 (Wöllersdorf)
Wahlberechtigte | 672 |
Abgegebene Stimmen | 480 |
Davon gültig | 466 |
SPÖ | 136 |
ÖVP | 158 |
UGI | 17 |
FPÖ | 45 |
BL Ebner | 110 |
Wahlsprengel 2 (Wöllersdorf)
Wahlberechtigte | 1059 |
Abgegebene Stimmen | 717 |
Davon gültig | 699 |
SPÖ | 197 |
ÖVP | 184 |
UGI | 25 |
FPÖ | 77 |
BL Ebner | 216 |
Wahlsprengel 3 (Feuerwerksanstalt)
Wahlberechtigte | 572 |
Abgegebene Stimmen | 327 |
Davon gültig | 321 |
SPÖ | 149 |
ÖVP | 48 |
UGI | 9 |
FPÖ | 53 |
BL Ebner | 62 |
Wahlsprengel 4 (Steinabrückl)
Wahlberechtigte | 687 |
Abgegebene Stimmen | 438 |
Davon gültig | 433 |
SPÖ | 150 |
ÖVP | 88 |
UGI | 71 |
FPÖ | 60 |
BL Ebner | 64 |
Wahlsprengel 5 (Steinabrückl)
Wahlberechtigte | 853 |
Abgegebene Stimmen | 511 |
Davon gültig | 500 |
SPÖ | 167 |
ÖVP | 75 |
UGI | 89 |
FPÖ | 75 |
BL Ebner | 94 |